1474
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1474 |
| gaugelid | BSGM7 |
| status | no_forecast |
| location | Powell |
| waterbody | Big Sugar Creek |
| state | MO |
| fcsttime | N/A |
| fcstissunc | N/A |
| lowthreshu | ft |
| wfo | sgf |
| url | https://water.noaa.gov/gauges/bsgm7 |
| action | 8 |
| forecast | -999 |
| units | |
| lowthresh | 4.20 |
| secvalue | -999 |
| secunit | |
| flood | 10 |
| moderate | 15 |
| major | 20 |
| latitude | 36.61583 |
| longitude | -94.18222 |
| hdatum | none |
| pedts | HGIFF |
| idp_filedate | 1787702596000 |
| idp_ingestdate | 1787702635000 |
| Links |
|
