NOAA Climate Prediction Center 6-10 Day Temperature Forecast
Items in this collection: 26
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | fcst_date | start_date | end_date | prob | cat | inpoly_fid | smopgnflag | idp_ingestdate | idp_filedate | idp_source | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 36 | Normal | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 80324744558.13266 | 5800067.555510783 |
| 2 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 36 | Normal | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 300495826839.07965 | 7806311.301357306 |
| 3 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 36 | Normal | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 1812370858004.9497 | 11225804.32574841 |
| 4 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 36 | Normal | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 337079875596.41284 | 3034016.564345957 |
| 5 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 36 | Normal | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 4362968885.069221 | 1300201.220571675 |
| 6 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 36 | Normal | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 2273408106.471067 | 327000.160572713 |
| 7 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 33 | Below | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 454939153.2976181 | 282055.30853741284 |
| 8 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 33 | Below | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 1311895647.6709466 | 476739.68835767626 |
| 9 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 33 | Below | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 71671106371.34358 | 10150276.536571587 |
| 10 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 33 | Below | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 950207624307.1619 | 4937147.328091548 |
| 11 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 33 | Below | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 337220521349.23267 | 6633292.991327805 |
| 12 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 33 | Above | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 52406338540.64885 | 2533555.026820022 |
| 13 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 33 | Above | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 3533173786176.6206 | 30630247.321242332 |
| 14 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 40 | Below | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 6918347614.691725 | 2620566.8615864846 |
| 15 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 40 | Below | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 154118116313.33606 | 22214170.19234828 |
| 16 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 40 | Below | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 201083567568.71927 | 10877362.92230257 |
| 17 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 40 | Below | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 81716614131.83684 | 1064194.8106477517 |
| 18 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 40 | Above | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 308788326593.34735 | 5172185.843679813 |
| 19 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 40 | Above | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 4005113625230.9414 | 20376501.167372674 |
| 20 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 50 | Below | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 4735948441.135662 | 1403591.4071759996 |
| 21 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 50 | Below | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 81337187862.67711 | 6654135.434669651 |
| 22 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 50 | Above | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 21017504912.46695 | 1910897.2886364774 |
| 23 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 50 | Above | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 1554463024635.4246 | 10666819.972654836 |
| 24 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 60 | Below | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 4341837396369.409 | 47106712.15005061 |
| 25 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 60 | Above | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 19098801862.652405 | 1695075.5107565878 |
| 26 | 1776297600000 | 1776816000000 | 1777161600000 | 70 | Below | None | None | 1776368751000 | 1776368715000 | 610temp_latest | 3521867746892.128 | 25354259.505755823 |
