NOAA Climate Prediction Center 6-10 Day Temperature Forecast
Items in this collection: 32
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | fcst_date | start_date | end_date | prob | cat | inpoly_fid | smopgnflag | idp_ingestdate | idp_filedate | idp_source | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 36 | Normal | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 892704476053.6685 | 18351740.667667497 |
| 2 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 36 | Normal | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 483117749783.11743 | 5528560.690030893 |
| 3 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 36 | Normal | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 6308071953.314692 | 2377958.0407660394 |
| 4 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 36 | Normal | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 2337034370.8443017 | 381476.11939842894 |
| 5 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 36 | Normal | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 165963963030.34702 | 26633724.824050695 |
| 6 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 36 | Normal | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 400665010950.8973 | 16300245.7563093 |
| 7 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 33 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 3846112650.3988047 | 1395447.3050511766 |
| 8 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 33 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 3337818412.1394114 | 1288659.0125878481 |
| 9 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 33 | Below | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 101167218821.41727 | 4712399.216520074 |
| 10 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 33 | Below | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 2487255719.2125173 | 836752.1380505087 |
| 11 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 33 | Below | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 114953986197.55638 | 11081503.54079812 |
| 12 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 33 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 29988800453.261356 | 1406845.243745746 |
| 13 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 33 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 933167929432.6046 | 15012047.371989302 |
| 14 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 33 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 609194927995.2847 | 6625691.044850672 |
| 15 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 33 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 849191539521.3662 | 28849752.31484706 |
| 16 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 40 | Below | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 32286507949.041817 | 5246359.658325294 |
| 17 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 40 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 3475093183.637898 | 551500.4726084034 |
| 18 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 40 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 33808178301.86665 | 1787173.11160824 |
| 19 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 40 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 3854270780312.4497 | 31259410.346704923 |
| 20 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 40 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 109571024951.30724 | 2638603.923023651 |
| 21 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 40 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 1365403791268.3772 | 16419123.766292812 |
| 22 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 50 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 4268764588385.431 | 17381467.798468452 |
| 23 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 50 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 161256923534.14703 | 3206676.4528233283 |
| 24 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 50 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 3779708944.7139325 | 673676.8476641324 |
| 25 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 50 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 44204795341.14488 | 2893867.5036878567 |
| 26 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 50 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 2032485083061.1538 | 13467886.280233368 |
| 27 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 60 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 865772657806.7472 | 3369808.5284804446 |
| 28 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 60 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 11844129003.249392 | 525030.502756608 |
| 29 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 60 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 35564395755.74186 | 3597717.2316145548 |
| 30 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 60 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 1883302386804.9282 | 15766536.16000426 |
| 31 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 70 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 1791414592200.5854 | 9482243.627480142 |
| 32 | 1785024000000 | 1785542400000 | 1785888000000 | 80 | Above | None | None | 1785093343000 | 1785093314000 | 610temp_latest | 689812781516.5186 | 2978010.5911745243 |
