NOAA National Water Prediction Service River Stage Forecast Day 10
Schema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry |
|
||
| objectid | esriFieldTypeOID
|
|
||
| gaugelid | esriFieldTypeString
|
|
||
| status | esriFieldTypeString
|
|
||
| location | esriFieldTypeString
|
|
||
| waterbody | esriFieldTypeString
|
|
||
| state | esriFieldTypeString
|
|
||
| fcsttime | esriFieldTypeString
|
|
||
| fcstissunc | esriFieldTypeString
|
|
||
| lowthreshu | esriFieldTypeString
|
|
||
| wfo | esriFieldTypeString
|
|
||
| url | esriFieldTypeString
|
|
||
| action | esriFieldTypeString
|
|
||
| forecast | esriFieldTypeString
|
|
||
| units | esriFieldTypeString
|
|
||
| lowthresh | esriFieldTypeString
|
|
||
| secvalue | esriFieldTypeString
|
|
||
| secunit | esriFieldTypeString
|
|
||
| flood | esriFieldTypeString
|
|
||
| moderate | esriFieldTypeString
|
|
||
| major | esriFieldTypeString
|
|
||
| latitude | esriFieldTypeDouble
|
|
||
| longitude | esriFieldTypeDouble
|
|
||
| hdatum | esriFieldTypeString
|
|
||
| pedts | esriFieldTypeString
|
|
||
| idp_filedate | esriFieldTypeDate
|
|
||
| idp_ingestdate | esriFieldTypeDate
|
|
||
| shape | esriFieldTypeGeometry
|
|
