826
| Property | Value |
|---|---|
| id | 826 |
| gaugelid | BECP1 |
| status | no_forecast |
| location | Beech Creek Station |
| waterbody | Bald Eagle Creek |
| state | PA |
| fcsttime | N/A |
| fcstissunc | N/A |
| lowthreshu | ft |
| wfo | ctp |
| url | https://water.noaa.gov/gauges/becp1 |
| action | 10 |
| forecast | -999 |
| units | ft |
| lowthresh | 0.00 |
| secvalue | -999 |
| secunit | kcfs |
| flood | 11 |
| moderate | 13 |
| major | 14 |
| latitude | 41.0809 |
| longitude | -77.549434 |
| hdatum | none |
| pedts | HGIFF |
| idp_filedate | 1786975721000 |
| idp_ingestdate | 1786975806000 |
| Links |
|
