760
| Property | Value |
|---|---|
| id | 760 |
| gaugelid | BCWG1 |
| status | no_forecast |
| location | Waynesboro |
| waterbody | Brier Creek |
| state | GA |
| fcsttime | N/A |
| fcstissunc | N/A |
| lowthreshu | ft |
| wfo | cae |
| url | https://water.noaa.gov/gauges/bcwg1 |
| action | 9 |
| forecast | -999 |
| units | |
| lowthresh | 0.00 |
| secvalue | -999 |
| secunit | |
| flood | 11 |
| moderate | 23 |
| major | 25 |
| latitude | 33.118056 |
| longitude | -81.96388900000001 |
| hdatum | none |
| pedts | HGIFF |
| idp_filedate | 1786878506000 |
| idp_ingestdate | 1786878571000 |
| Links |
|
