209
| Property | Value |
|---|---|
| id | 209 |
| gaugelid | ALKH1 |
| status | no_forecast |
| location | Kamuela |
| waterbody | Alakahi Stream |
| state | HI |
| fcsttime | N/A |
| fcstissunc | N/A |
| lowthreshu | |
| wfo | hfo |
| url | https://water.noaa.gov/gauges/alkh1 |
| action | |
| forecast | -999 |
| units | |
| lowthresh | |
| secvalue | -999 |
| secunit | |
| flood | 7 |
| moderate | |
| major | 8.7 |
| latitude | 20.071111000000002 |
| longitude | -155.67083300000002 |
| hdatum | none |
| pedts | HGIFE |
| idp_filedate | 1786878506000 |
| idp_ingestdate | 1786878571000 |
| Links |
|
