1011
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1011 |
| gaugelid | BISM2 |
| status | no_forecast |
| location | Bishops Head (IN MLLW) |
| waterbody | Chesapeake Bay |
| state | MD |
| fcsttime | N/A |
| fcstissunc | N/A |
| lowthreshu | ft |
| wfo | akq |
| url | https://water.noaa.gov/gauges/bism2 |
| action | 3 |
| forecast | -999 |
| units | ft |
| lowthresh | -1.00 |
| secvalue | -999 |
| secunit | kcfs |
| flood | 3.2 |
| moderate | 3.7 |
| major | 4.2 |
| latitude | 38.22 |
| longitude | -76.03833300000001 |
| hdatum | none |
| pedts | HMIFM |
| idp_filedate | 1786877290000 |
| idp_ingestdate | 1786877333000 |
| Links |
|
