NOAA Weather Prediction Center Quantitative Precipitation Forecast Day 6-7
Items in this collection: 12
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | id | product | valid_time | qpf | units | issue_time | start_time | end_time | idp_filedate | idp_ingestdate | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 48-hour QPF | 00Z 09/27/26 - 00Z 09/29/26 | 0.01 | Inches | 2026-09-21 16:52:41 | 2026-09-27 00:00:00 | 2026-09-29 00:00:00 | 1790026104000 | 1790026313000 | 8016665802171.034 | 233588492.25914428 |
| 2 | None | 48-hour QPF | 00Z 09/27/26 - 00Z 09/29/26 | 0.1 | Inches | 2026-09-21 16:52:41 | 2026-09-27 00:00:00 | 2026-09-29 00:00:00 | 1790026104000 | 1790026313000 | 5854853232388.147 | 180838947.47765332 |
| 3 | None | 48-hour QPF | 00Z 09/27/26 - 00Z 09/29/26 | 0.25 | Inches | 2026-09-21 16:52:41 | 2026-09-27 00:00:00 | 2026-09-29 00:00:00 | 1790026104000 | 1790026313000 | 3038550575758.13 | 106636704.2431075 |
| 4 | None | 48-hour QPF | 00Z 09/27/26 - 00Z 09/29/26 | 0.5 | Inches | 2026-09-21 16:52:41 | 2026-09-27 00:00:00 | 2026-09-29 00:00:00 | 1790026104000 | 1790026313000 | 1751395858270.9177 | 62610576.910338484 |
| 5 | None | 48-hour QPF | 00Z 09/27/26 - 00Z 09/29/26 | 0.75 | Inches | 2026-09-21 16:52:41 | 2026-09-27 00:00:00 | 2026-09-29 00:00:00 | 1790026104000 | 1790026313000 | 1154370267542.947 | 48936359.734468244 |
| 6 | None | 48-hour QPF | 00Z 09/27/26 - 00Z 09/29/26 | 1 | Inches | 2026-09-21 16:52:41 | 2026-09-27 00:00:00 | 2026-09-29 00:00:00 | 1790026104000 | 1790026313000 | 624382430320.3821 | 33570158.43329797 |
| 7 | None | 48-hour QPF | 00Z 09/27/26 - 00Z 09/29/26 | 1.25 | Inches | 2026-09-21 16:52:41 | 2026-09-27 00:00:00 | 2026-09-29 00:00:00 | 1790026104000 | 1790026313000 | 365339112430.2087 | 20173790.084960684 |
| 8 | None | 48-hour QPF | 00Z 09/27/26 - 00Z 09/29/26 | 1.5 | Inches | 2026-09-21 16:52:41 | 2026-09-27 00:00:00 | 2026-09-29 00:00:00 | 1790026104000 | 1790026313000 | 274643909045.73404 | 15020742.431837033 |
| 9 | None | 48-hour QPF | 00Z 09/27/26 - 00Z 09/29/26 | 1.75 | Inches | 2026-09-21 16:52:41 | 2026-09-27 00:00:00 | 2026-09-29 00:00:00 | 1790026104000 | 1790026313000 | 175576306332.76123 | 9543001.991708785 |
| 10 | None | 48-hour QPF | 00Z 09/27/26 - 00Z 09/29/26 | 2 | Inches | 2026-09-21 16:52:41 | 2026-09-27 00:00:00 | 2026-09-29 00:00:00 | 1790026104000 | 1790026313000 | 84606514529.6818 | 4060609.739783518 |
| 11 | None | 48-hour QPF | 00Z 09/27/26 - 00Z 09/29/26 | 2.5 | Inches | 2026-09-21 16:52:41 | 2026-09-27 00:00:00 | 2026-09-29 00:00:00 | 1790026104000 | 1790026313000 | 30062891904.674828 | 1727171.6537368477 |
| 12 | None | 48-hour QPF | 00Z 09/27/26 - 00Z 09/29/26 | 3 | Inches | 2026-09-21 16:52:41 | 2026-09-27 00:00:00 | 2026-09-29 00:00:00 | 1790026104000 | 1790026313000 | 28222576100.769066 | 756579.6131599447 |
