NOAA Weather Prediction Center Quantitative Precipitation Forecast Day 6-7
Items in this collection: 10
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | id | product | valid_time | qpf | units | issue_time | start_time | end_time | idp_filedate | idp_ingestdate | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/21/26 - 00Z 04/23/26 | 0.01 | Inches | 2026-04-15 17:25:18 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-23 00:00:00 | 1776277394000 | 1776277689000 | 7306981023948.821 | 249251987.43530163 |
| 2 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/21/26 - 00Z 04/23/26 | 0.1 | Inches | 2026-04-15 17:25:18 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-23 00:00:00 | 1776277394000 | 1776277689000 | 5179389353003.306 | 179104628.4614638 |
| 3 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/21/26 - 00Z 04/23/26 | 0.25 | Inches | 2026-04-15 17:25:18 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-23 00:00:00 | 1776277394000 | 1776277689000 | 1770324525719.9666 | 95621868.61677706 |
| 4 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/21/26 - 00Z 04/23/26 | 0.5 | Inches | 2026-04-15 17:25:18 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-23 00:00:00 | 1776277394000 | 1776277689000 | 331939527156.7987 | 36479441.40318316 |
| 5 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/21/26 - 00Z 04/23/26 | 0.75 | Inches | 2026-04-15 17:25:18 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-23 00:00:00 | 1776277394000 | 1776277689000 | 70410993687.13539 | 14722906.158871787 |
| 6 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/21/26 - 00Z 04/23/26 | 1 | Inches | 2026-04-15 17:25:18 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-23 00:00:00 | 1776277394000 | 1776277689000 | 21987852579.615295 | 5981486.709509552 |
| 7 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/21/26 - 00Z 04/23/26 | 1.25 | Inches | 2026-04-15 17:25:18 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-23 00:00:00 | 1776277394000 | 1776277689000 | 11211774694.822563 | 2960005.5578280995 |
| 8 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/21/26 - 00Z 04/23/26 | 1.5 | Inches | 2026-04-15 17:25:18 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-23 00:00:00 | 1776277394000 | 1776277689000 | 5801960484.730722 | 1554219.0760921 |
| 9 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/21/26 - 00Z 04/23/26 | 1.75 | Inches | 2026-04-15 17:25:18 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-23 00:00:00 | 1776277394000 | 1776277689000 | 1375067537.9800477 | 487221.2466174428 |
| 10 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/21/26 - 00Z 04/23/26 | 2 | Inches | 2026-04-15 17:25:18 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-23 00:00:00 | 1776277394000 | 1776277689000 | 98305918.14532965 | 67513.60105433216 |
