NOAA Weather Prediction Center Quantitative Precipitation Forecast Day 4-5
Items in this collection: 13
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | id | product | valid_time | qpf | units | issue_time | start_time | end_time | idp_filedate | idp_ingestdate | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 48-hour QPF | 12Z 04/19/26 - 12Z 04/21/26 | 0.01 | Inches | 2026-04-16 05:13:34 | 2026-04-19 12:00:00 | 2026-04-21 12:00:00 | 1776336297000 | 1776336549000 | 5416089860653.843 | 122259314.32275471 |
| 2 | None | 48-hour QPF | 12Z 04/19/26 - 12Z 04/21/26 | 0.1 | Inches | 2026-04-16 05:13:34 | 2026-04-19 12:00:00 | 2026-04-21 12:00:00 | 1776336297000 | 1776336549000 | 4590293260103.156 | 90632294.92069948 |
| 3 | None | 48-hour QPF | 12Z 04/19/26 - 12Z 04/21/26 | 0.25 | Inches | 2026-04-16 05:13:34 | 2026-04-19 12:00:00 | 2026-04-21 12:00:00 | 1776336297000 | 1776336549000 | 3296086398785.662 | 65976954.95493239 |
| 4 | None | 48-hour QPF | 12Z 04/19/26 - 12Z 04/21/26 | 0.5 | Inches | 2026-04-16 05:13:34 | 2026-04-19 12:00:00 | 2026-04-21 12:00:00 | 1776336297000 | 1776336549000 | 1541600448470.4326 | 44347742.90600697 |
| 5 | None | 48-hour QPF | 12Z 04/19/26 - 12Z 04/21/26 | 0.75 | Inches | 2026-04-16 05:13:34 | 2026-04-19 12:00:00 | 2026-04-21 12:00:00 | 1776336297000 | 1776336549000 | 827322498245.9879 | 25193794.830687944 |
| 6 | None | 48-hour QPF | 12Z 04/19/26 - 12Z 04/21/26 | 1 | Inches | 2026-04-16 05:13:34 | 2026-04-19 12:00:00 | 2026-04-21 12:00:00 | 1776336297000 | 1776336549000 | 230872680485.51474 | 15188506.052559806 |
| 7 | None | 48-hour QPF | 12Z 04/19/26 - 12Z 04/21/26 | 1.25 | Inches | 2026-04-16 05:13:34 | 2026-04-19 12:00:00 | 2026-04-21 12:00:00 | 1776336297000 | 1776336549000 | 91517924231.35352 | 10987371.950292641 |
| 8 | None | 48-hour QPF | 12Z 04/19/26 - 12Z 04/21/26 | 1.5 | Inches | 2026-04-16 05:13:34 | 2026-04-19 12:00:00 | 2026-04-21 12:00:00 | 1776336297000 | 1776336549000 | 48553791590.90087 | 8845712.411088508 |
| 9 | None | 48-hour QPF | 12Z 04/19/26 - 12Z 04/21/26 | 1.75 | Inches | 2026-04-16 05:13:34 | 2026-04-19 12:00:00 | 2026-04-21 12:00:00 | 1776336297000 | 1776336549000 | 30633498876.768555 | 6342159.557891589 |
| 10 | None | 48-hour QPF | 12Z 04/19/26 - 12Z 04/21/26 | 2 | Inches | 2026-04-16 05:13:34 | 2026-04-19 12:00:00 | 2026-04-21 12:00:00 | 1776336297000 | 1776336549000 | 12390892216.977072 | 3130602.367579241 |
| 11 | None | 48-hour QPF | 12Z 04/19/26 - 12Z 04/21/26 | 2.5 | Inches | 2026-04-16 05:13:34 | 2026-04-19 12:00:00 | 2026-04-21 12:00:00 | 1776336297000 | 1776336549000 | 2418321133.042494 | 1003814.8626200986 |
| 12 | None | 48-hour QPF | 12Z 04/19/26 - 12Z 04/21/26 | 3 | Inches | 2026-04-16 05:13:34 | 2026-04-19 12:00:00 | 2026-04-21 12:00:00 | 1776336297000 | 1776336549000 | 1032031984.3495015 | 282135.4297931228 |
| 13 | None | 48-hour QPF | 12Z 04/19/26 - 12Z 04/21/26 | 4 | Inches | 2026-04-16 05:13:34 | 2026-04-19 12:00:00 | 2026-04-21 12:00:00 | 1776336297000 | 1776336549000 | 23949310.10513996 | 18899.776344475456 |
