NOAA Weather Prediction Center Quantitative Precipitation Forecast Day 4-5
Items in this collection: 12
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | id | product | valid_time | qpf | units | issue_time | start_time | end_time | idp_filedate | idp_ingestdate | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 48-hour QPF | 00Z 08/01/26 - 00Z 08/03/26 | 0.01 | Inches | 2026-07-28 17:04:10 | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | 1785262722000 | 1785262870000 | 5064524358306.494 | 151331615.92745158 |
| 2 | None | 48-hour QPF | 00Z 08/01/26 - 00Z 08/03/26 | 0.1 | Inches | 2026-07-28 17:04:10 | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | 1785262722000 | 1785262870000 | 3672732371494.9336 | 123063017.17080168 |
| 3 | None | 48-hour QPF | 00Z 08/01/26 - 00Z 08/03/26 | 0.25 | Inches | 2026-07-28 17:04:10 | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | 1785262722000 | 1785262870000 | 4717885895321.597 | 102135247.81673138 |
| 4 | None | 48-hour QPF | 00Z 08/01/26 - 00Z 08/03/26 | 0.5 | Inches | 2026-07-28 17:04:10 | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | 1785262722000 | 1785262870000 | 2306860490093.1665 | 73364178.5826311 |
| 5 | None | 48-hour QPF | 00Z 08/01/26 - 00Z 08/03/26 | 0.75 | Inches | 2026-07-28 17:04:10 | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | 1785262722000 | 1785262870000 | 1307218035040.394 | 48571642.60566688 |
| 6 | None | 48-hour QPF | 00Z 08/01/26 - 00Z 08/03/26 | 1 | Inches | 2026-07-28 17:04:10 | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | 1785262722000 | 1785262870000 | 700025625011.1511 | 31164963.74726817 |
| 7 | None | 48-hour QPF | 00Z 08/01/26 - 00Z 08/03/26 | 1.25 | Inches | 2026-07-28 17:04:10 | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | 1785262722000 | 1785262870000 | 309050977768.1094 | 15857854.358792797 |
| 8 | None | 48-hour QPF | 00Z 08/01/26 - 00Z 08/03/26 | 1.5 | Inches | 2026-07-28 17:04:10 | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | 1785262722000 | 1785262870000 | 83122176479.10948 | 6401346.51693808 |
| 9 | None | 48-hour QPF | 00Z 08/01/26 - 00Z 08/03/26 | 1.75 | Inches | 2026-07-28 17:04:10 | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | 1785262722000 | 1785262870000 | 46295925327.73174 | 4249927.515227783 |
| 10 | None | 48-hour QPF | 00Z 08/01/26 - 00Z 08/03/26 | 2 | Inches | 2026-07-28 17:04:10 | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | 1785262722000 | 1785262870000 | 46832468402.20162 | 2764784.5437381538 |
| 11 | None | 48-hour QPF | 00Z 08/01/26 - 00Z 08/03/26 | 2.5 | Inches | 2026-07-28 17:04:10 | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | 1785262722000 | 1785262870000 | 22090945418.81533 | 1338700.9313338427 |
| 12 | None | 48-hour QPF | 00Z 08/01/26 - 00Z 08/03/26 | 3 | Inches | 2026-07-28 17:04:10 | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | 1785262722000 | 1785262870000 | 7992553429.12948 | 332237.72255185235 |
