NOAA Weather Prediction Center Quantitative Precipitation Forecast Day 3
Items in this collection: 8
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | id | product | valid_time | qpf | units | issue_time | start_time | end_time | idp_filedate | idp_ingestdate | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/24/26 - 12Z 04/25/26 | 0.01 | Inches | 2026-04-22 05:54:19 | 2026-04-24 12:00:00 | 2026-04-25 12:00:00 | 1776840211000 | 1776840359000 | 4284851811892.5225 | 137894183.2650233 |
| 2 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/24/26 - 12Z 04/25/26 | 0.1 | Inches | 2026-04-22 05:54:19 | 2026-04-24 12:00:00 | 2026-04-25 12:00:00 | 1776840211000 | 1776840359000 | 3260516702578.7075 | 106887019.63961641 |
| 3 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/24/26 - 12Z 04/25/26 | 0.25 | Inches | 2026-04-22 05:54:19 | 2026-04-24 12:00:00 | 2026-04-25 12:00:00 | 1776840211000 | 1776840359000 | 3553740403152.133 | 75714211.67163178 |
| 4 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/24/26 - 12Z 04/25/26 | 0.5 | Inches | 2026-04-22 05:54:19 | 2026-04-24 12:00:00 | 2026-04-25 12:00:00 | 1776840211000 | 1776840359000 | 1299247001718.9922 | 44175110.00286768 |
| 5 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/24/26 - 12Z 04/25/26 | 0.75 | Inches | 2026-04-22 05:54:19 | 2026-04-24 12:00:00 | 2026-04-25 12:00:00 | 1776840211000 | 1776840359000 | 743446809140.1372 | 28807774.494472697 |
| 6 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/24/26 - 12Z 04/25/26 | 1 | Inches | 2026-04-22 05:54:19 | 2026-04-24 12:00:00 | 2026-04-25 12:00:00 | 1776840211000 | 1776840359000 | 271818195694.646 | 11639504.403302943 |
| 7 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/24/26 - 12Z 04/25/26 | 1.25 | Inches | 2026-04-22 05:54:19 | 2026-04-24 12:00:00 | 2026-04-25 12:00:00 | 1776840211000 | 1776840359000 | 40747752817.17556 | 2514206.258110795 |
| 8 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/24/26 - 12Z 04/25/26 | 1.5 | Inches | 2026-04-22 05:54:19 | 2026-04-24 12:00:00 | 2026-04-25 12:00:00 | 1776840211000 | 1776840359000 | 14638107.544888355 | 17620.87864690043 |
