NOAA Weather Prediction Center Quantitative Precipitation Forecast Day 2
Items in this collection: 8
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | id | product | valid_time | qpf | units | issue_time | start_time | end_time | idp_filedate | idp_ingestdate | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/19/26 | 0.01 | Inches | 2026-04-17 06:03:09 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 1776417816000 | 1776417973000 | 3749629436547.043 | 126242202.43757026 |
| 2 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/19/26 | 0.1 | Inches | 2026-04-17 06:03:09 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 1776417816000 | 1776417973000 | 2667089904276.874 | 79201579.88638958 |
| 3 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/19/26 | 0.25 | Inches | 2026-04-17 06:03:09 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 1776417816000 | 1776417973000 | 3676673526837.317 | 75936952.75025912 |
| 4 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/19/26 | 0.5 | Inches | 2026-04-17 06:03:09 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 1776417816000 | 1776417973000 | 1948270583963.1804 | 55618160.61240658 |
| 5 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/19/26 | 0.75 | Inches | 2026-04-17 06:03:09 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 1776417816000 | 1776417973000 | 337301238150.94 | 21848031.737858307 |
| 6 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/19/26 | 1 | Inches | 2026-04-17 06:03:09 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 1776417816000 | 1776417973000 | 90992031131.82896 | 7068927.561065261 |
| 7 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/19/26 | 1.25 | Inches | 2026-04-17 06:03:09 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 1776417816000 | 1776417973000 | 12602180143.94791 | 1849772.9065714001 |
| 8 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/19/26 | 1.5 | Inches | 2026-04-17 06:03:09 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 1776417816000 | 1776417973000 | 2578479660.781164 | 419829.4286273407 |
