NOAA Weather Prediction Center Quantitative Precipitation Forecast Day 1
Items in this collection: 10
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | id | product | valid_time | qpf | units | issue_time | start_time | end_time | idp_filedate | idp_ingestdate | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/19/26 | 0.01 | Inches | 2026-04-18 05:48:40 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 1776493384000 | 1776493434000 | 4303739207691.601 | 182047399.55705968 |
| 2 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/19/26 | 0.1 | Inches | 2026-04-18 05:48:40 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 1776493384000 | 1776493434000 | 3330340945983.6133 | 120773339.63718829 |
| 3 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/19/26 | 0.25 | Inches | 2026-04-18 05:48:40 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 1776493384000 | 1776493434000 | 3721629385653.533 | 93327499.13453543 |
| 4 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/19/26 | 0.5 | Inches | 2026-04-18 05:48:40 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 1776493384000 | 1776493434000 | 1315046824813.0269 | 51740018.5966846 |
| 5 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/19/26 | 0.75 | Inches | 2026-04-18 05:48:40 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 1776493384000 | 1776493434000 | 243857199853.94427 | 20619629.610627685 |
| 6 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/19/26 | 1 | Inches | 2026-04-18 05:48:40 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 1776493384000 | 1776493434000 | 78798056859.2079 | 9182992.435804639 |
| 7 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/19/26 | 1.25 | Inches | 2026-04-18 05:48:40 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 1776493384000 | 1776493434000 | 35667755294.28296 | 4644280.67819182 |
| 8 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/19/26 | 1.5 | Inches | 2026-04-18 05:48:40 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 1776493384000 | 1776493434000 | 9508168611.578575 | 2232931.2031702166 |
| 9 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/19/26 | 1.75 | Inches | 2026-04-18 05:48:40 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 1776493384000 | 1776493434000 | 7039594713.943874 | 1533491.3247702364 |
| 10 | None | 24-hour QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/19/26 | 2 | Inches | 2026-04-18 05:48:40 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 1776493384000 | 1776493434000 | 4157730990.471291 | 572335.0746447712 |
