NOAA Weather Prediction Center Quantitative Precipitation Forecast Day 1
Items in this collection: 14
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | id | product | valid_time | qpf | units | issue_time | start_time | end_time | idp_filedate | idp_ingestdate | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 24-hour QPF | 12Z 07/14/26 - 12Z 07/15/26 | 0.01 | Inches | 2026-07-14 10:05:25 | 2026-07-14 12:00:00 | 2026-07-15 12:00:00 | 1784050090000 | 1784050147000 | 6004070079622.745 | 311905587.0869001 |
| 2 | None | 24-hour QPF | 12Z 07/14/26 - 12Z 07/15/26 | 0.1 | Inches | 2026-07-14 10:05:25 | 2026-07-14 12:00:00 | 2026-07-15 12:00:00 | 1784050090000 | 1784050147000 | 4240166903014.054 | 247837926.58292103 |
| 3 | None | 24-hour QPF | 12Z 07/14/26 - 12Z 07/15/26 | 0.25 | Inches | 2026-07-14 10:05:25 | 2026-07-14 12:00:00 | 2026-07-15 12:00:00 | 1784050090000 | 1784050147000 | 2132360167606.6248 | 158000378.4241151 |
| 4 | None | 24-hour QPF | 12Z 07/14/26 - 12Z 07/15/26 | 0.5 | Inches | 2026-07-14 10:05:25 | 2026-07-14 12:00:00 | 2026-07-15 12:00:00 | 1784050090000 | 1784050147000 | 731276216488.5162 | 86452720.20948693 |
| 5 | None | 24-hour QPF | 12Z 07/14/26 - 12Z 07/15/26 | 0.75 | Inches | 2026-07-14 10:05:25 | 2026-07-14 12:00:00 | 2026-07-15 12:00:00 | 1784050090000 | 1784050147000 | 413065633224.39215 | 57991550.84971734 |
| 6 | None | 24-hour QPF | 12Z 07/14/26 - 12Z 07/15/26 | 1 | Inches | 2026-07-14 10:05:25 | 2026-07-14 12:00:00 | 2026-07-15 12:00:00 | 1784050090000 | 1784050147000 | 197384892142.53342 | 35551890.55294663 |
| 7 | None | 24-hour QPF | 12Z 07/14/26 - 12Z 07/15/26 | 1.25 | Inches | 2026-07-14 10:05:25 | 2026-07-14 12:00:00 | 2026-07-15 12:00:00 | 1784050090000 | 1784050147000 | 89435063780.5657 | 20930808.971433215 |
| 8 | None | 24-hour QPF | 12Z 07/14/26 - 12Z 07/15/26 | 1.5 | Inches | 2026-07-14 10:05:25 | 2026-07-14 12:00:00 | 2026-07-15 12:00:00 | 1784050090000 | 1784050147000 | 39524312266.71004 | 12597878.868603703 |
| 9 | None | 24-hour QPF | 12Z 07/14/26 - 12Z 07/15/26 | 1.75 | Inches | 2026-07-14 10:05:25 | 2026-07-14 12:00:00 | 2026-07-15 12:00:00 | 1784050090000 | 1784050147000 | 24140514341.509678 | 7850586.712241247 |
| 10 | None | 24-hour QPF | 12Z 07/14/26 - 12Z 07/15/26 | 2 | Inches | 2026-07-14 10:05:25 | 2026-07-14 12:00:00 | 2026-07-15 12:00:00 | 1784050090000 | 1784050147000 | 23062689256.400578 | 4717973.833037746 |
| 11 | None | 24-hour QPF | 12Z 07/14/26 - 12Z 07/15/26 | 2.5 | Inches | 2026-07-14 10:05:25 | 2026-07-14 12:00:00 | 2026-07-15 12:00:00 | 1784050090000 | 1784050147000 | 12681637154.24924 | 2742575.2427538726 |
| 12 | None | 24-hour QPF | 12Z 07/14/26 - 12Z 07/15/26 | 3 | Inches | 2026-07-14 10:05:25 | 2026-07-14 12:00:00 | 2026-07-15 12:00:00 | 1784050090000 | 1784050147000 | 13885470262.386585 | 1471057.5447721076 |
| 13 | None | 24-hour QPF | 12Z 07/14/26 - 12Z 07/15/26 | 4 | Inches | 2026-07-14 10:05:25 | 2026-07-14 12:00:00 | 2026-07-15 12:00:00 | 1784050090000 | 1784050147000 | 4088320769.995966 | 591532.6334061449 |
| 14 | None | 24-hour QPF | 12Z 07/14/26 - 12Z 07/15/26 | 5 | Inches | 2026-07-14 10:05:25 | 2026-07-14 12:00:00 | 2026-07-15 12:00:00 | 1784050090000 | 1784050147000 | 930140165.6246027 | 145791.51795131675 |
