NOAA Climate Prediction Center 6-10 Day Precipitation Forecast
Items in this collection: 15
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | fcst_date | start_date | end_date | prob | cat | inpoly_fid | smopgnflag | idp_ingestdate | idp_filedate | idp_source | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787443200000 | 1787961600000 | 1788307200000 | 36 | Normal | None | None | 1787512529000 | 1787512514000 | 610prcp_latest | 6909763713638.664 | 27173644.142511774 |
| 2 | 1787443200000 | 1787961600000 | 1788307200000 | 36 | Normal | None | None | 1787512529000 | 1787512514000 | 610prcp_latest | 1112309815278.779 | 32773019.277700983 |
| 3 | 1787443200000 | 1787961600000 | 1788307200000 | 33 | Above | None | None | 1787512529000 | 1787512514000 | 610prcp_latest | 983660895702.2687 | 10210231.791878134 |
| 4 | 1787443200000 | 1787961600000 | 1788307200000 | 33 | Above | None | None | 1787512529000 | 1787512514000 | 610prcp_latest | 15688240112.871944 | 4516566.0627197595 |
| 5 | 1787443200000 | 1787961600000 | 1788307200000 | 33 | Above | None | None | 1787512529000 | 1787512514000 | 610prcp_latest | 2653028101950.5884 | 60963381.034909025 |
| 6 | 1787443200000 | 1787961600000 | 1788307200000 | 33 | Above | None | None | 1787512529000 | 1787512514000 | 610prcp_latest | 2770559587637.5596 | 21065667.063326 |
| 7 | 1787443200000 | 1787961600000 | 1788307200000 | 33 | Above | None | None | 1787512529000 | 1787512514000 | 610prcp_latest | 59328722569.13123 | 1114668.8252197802 |
| 8 | 1787443200000 | 1787961600000 | 1788307200000 | 33 | Below | None | None | 1787512529000 | 1787512514000 | 610prcp_latest | 1329903298379.9019 | 11630206.125861816 |
| 9 | 1787443200000 | 1787961600000 | 1788307200000 | 40 | Above | None | None | 1787512529000 | 1787512514000 | 610prcp_latest | 1567156704.6170845 | 536733.07576421 |
| 10 | 1787443200000 | 1787961600000 | 1788307200000 | 40 | Above | None | None | 1787512529000 | 1787512514000 | 610prcp_latest | 5675167053.942794 | 1618528.1524049584 |
| 11 | 1787443200000 | 1787961600000 | 1788307200000 | 40 | Above | None | None | 1787512529000 | 1787512514000 | 610prcp_latest | 19098833009.746338 | 1695755.088455878 |
| 12 | 1787443200000 | 1787961600000 | 1788307200000 | 40 | Above | None | None | 1787512529000 | 1787512514000 | 610prcp_latest | 4402623430891.266 | 14974487.582069833 |
| 13 | 1787443200000 | 1787961600000 | 1788307200000 | 40 | Below | None | None | 1787512529000 | 1787512514000 | 610prcp_latest | 336092621020.4787 | 2145643.3912515533 |
| 14 | 1787443200000 | 1787961600000 | 1788307200000 | 40 | Above | None | None | 1787512529000 | 1787512514000 | 610prcp_latest | 336892379353.6362 | 2169366.5526764607 |
| 15 | 1787443200000 | 1787961600000 | 1788307200000 | 40 | Above | None | None | 1787512529000 | 1787512514000 | 610prcp_latest | 849260931475.0701 | 31572022.846650828 |
