NOAA Climate Prediction Center 6-10 Day Precipitation Forecast
Items in this collection: 20
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | fcst_date | start_date | end_date | prob | cat | inpoly_fid | smopgnflag | idp_ingestdate | idp_filedate | idp_source | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 36 | Normal | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 85265554522.16069 | 5726467.930384768 |
| 2 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 36 | Normal | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 3205379044739.0835 | 11510485.2970239 |
| 3 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 36 | Normal | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 145138721915.44272 | 11218961.602805074 |
| 4 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 33 | Below | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 128821667229.2529 | 6783017.29952173 |
| 5 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 33 | Below | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 175669358334.51318 | 27200711.210583728 |
| 6 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 33 | Above | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 5675155830.604942 | 1618081.892264543 |
| 7 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 33 | Above | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 72540122779.61082 | 13546164.023086917 |
| 8 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 33 | Above | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 2544899038362.5615 | 15745383.164613057 |
| 9 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 33 | Below | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 260679733.34997848 | 549137.4165631359 |
| 10 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 33 | Above | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 7254638396.453435 | 1169367.9836040414 |
| 11 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 33 | Above | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 42083266648.19642 | 3180856.484206851 |
| 12 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 33 | Above | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 75666355945.79773 | 3125881.348785864 |
| 13 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 33 | Above | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 649798651019.5208 | 4248832.101280259 |
| 14 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 33 | Above | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 1659382562672.5305 | 10991412.696717111 |
| 15 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 33 | Above | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 326370878451.1232 | 9297350.92511334 |
| 16 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 40 | Above | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 5246969600417.935 | 45202516.42667045 |
| 17 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 40 | Above | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 11844082968.614592 | 524846.406605225 |
| 18 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 40 | Above | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 5367893683476.212 | 52398577.229274616 |
| 19 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 50 | Above | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 865754190607.4957 | 4234120.661128212 |
| 20 | 1776643200000 | 1777161600000 | 1777507200000 | 50 | Above | None | None | 1776712537000 | 1776712513000 | 610prcp_latest | 1168782976576.6433 | 6328034.168455035 |
