NOAA Weather Prediction Center Cumulative Quantitative Precipitation Forecast 72 Hours
Items in this collection: 14
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | id | product | valid_time | qpf | units | issue_time | start_time | end_time | idp_filedate | idp_ingestdate | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 72-hour QPF | 00Z 10/23/26 - 00Z 10/26/26 | 0.01 | Inches | 2026-10-22 22:18:51 | 2026-10-23 00:00:00 | 2026-10-26 00:00:00 | 1792708118000 | 1792708213000 | 6728064521872.741 | 195125780.6102011 |
| 2 | None | 72-hour QPF | 00Z 10/23/26 - 00Z 10/26/26 | 0.1 | Inches | 2026-10-22 22:18:51 | 2026-10-23 00:00:00 | 2026-10-26 00:00:00 | 1792708118000 | 1792708213000 | 5623653945612.156 | 184475194.08299 |
| 3 | None | 72-hour QPF | 00Z 10/23/26 - 00Z 10/26/26 | 0.25 | Inches | 2026-10-22 22:18:51 | 2026-10-23 00:00:00 | 2026-10-26 00:00:00 | 1792708118000 | 1792708213000 | 4176285242959.6455 | 150190572.04262635 |
| 4 | None | 72-hour QPF | 00Z 10/23/26 - 00Z 10/26/26 | 0.5 | Inches | 2026-10-22 22:18:51 | 2026-10-23 00:00:00 | 2026-10-26 00:00:00 | 1792708118000 | 1792708213000 | 1508646156432.6357 | 106251084.34502983 |
| 5 | None | 72-hour QPF | 00Z 10/23/26 - 00Z 10/26/26 | 0.75 | Inches | 2026-10-22 22:18:51 | 2026-10-23 00:00:00 | 2026-10-26 00:00:00 | 1792708118000 | 1792708213000 | 1156341395811.9365 | 90717011.10994966 |
| 6 | None | 72-hour QPF | 00Z 10/23/26 - 00Z 10/26/26 | 1 | Inches | 2026-10-22 22:18:51 | 2026-10-23 00:00:00 | 2026-10-26 00:00:00 | 1792708118000 | 1792708213000 | 765945951857.3185 | 72357838.64995836 |
| 7 | None | 72-hour QPF | 00Z 10/23/26 - 00Z 10/26/26 | 1.25 | Inches | 2026-10-22 22:18:51 | 2026-10-23 00:00:00 | 2026-10-26 00:00:00 | 1792708118000 | 1792708213000 | 475024508605.4529 | 49829798.32612668 |
| 8 | None | 72-hour QPF | 00Z 10/23/26 - 00Z 10/26/26 | 1.5 | Inches | 2026-10-22 22:18:51 | 2026-10-23 00:00:00 | 2026-10-26 00:00:00 | 1792708118000 | 1792708213000 | 363747143168.59753 | 37807566.48754247 |
| 9 | None | 72-hour QPF | 00Z 10/23/26 - 00Z 10/26/26 | 1.75 | Inches | 2026-10-22 22:18:51 | 2026-10-23 00:00:00 | 2026-10-26 00:00:00 | 1792708118000 | 1792708213000 | 268278727798.09445 | 35594303.21725498 |
| 10 | None | 72-hour QPF | 00Z 10/23/26 - 00Z 10/26/26 | 2 | Inches | 2026-10-22 22:18:51 | 2026-10-23 00:00:00 | 2026-10-26 00:00:00 | 1792708118000 | 1792708213000 | 459390796099.22095 | 34167536.39769648 |
| 11 | None | 72-hour QPF | 00Z 10/23/26 - 00Z 10/26/26 | 2.5 | Inches | 2026-10-22 22:18:51 | 2026-10-23 00:00:00 | 2026-10-26 00:00:00 | 1792708118000 | 1792708213000 | 275459393150.01953 | 24002915.318521153 |
| 12 | None | 72-hour QPF | 00Z 10/23/26 - 00Z 10/26/26 | 3 | Inches | 2026-10-22 22:18:51 | 2026-10-23 00:00:00 | 2026-10-26 00:00:00 | 1792708118000 | 1792708213000 | 276452508984.9506 | 12674120.112867191 |
| 13 | None | 72-hour QPF | 00Z 10/23/26 - 00Z 10/26/26 | 4 | Inches | 2026-10-22 22:18:51 | 2026-10-23 00:00:00 | 2026-10-26 00:00:00 | 1792708118000 | 1792708213000 | 74418163854.30592 | 4413747.8608408 |
| 14 | None | 72-hour QPF | 00Z 10/23/26 - 00Z 10/26/26 | 5 | Inches | 2026-10-22 22:18:51 | 2026-10-23 00:00:00 | 2026-10-26 00:00:00 | 1792708118000 | 1792708213000 | 212101.51805949459 | 2092.0402333233887 |
