NOAA Weather Prediction Center Cumulative Quantitative Precipitation Forecast 6 Hours
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | id | product | valid_time | qpf | units | issue_time | start_time | end_time | idp_filedate | idp_ingestdate | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 6-hour QPF | 06Z 07/27/26 - 12Z 07/27/26 | 0.01 | Inches | 2026-07-27 05:59:14 | 2026-07-27 06:00:00 | 2026-07-27 12:00:00 | 1785144751000 | 1785144774000 | 4043952902983.5977 | 201861898.69079438 |
| 2 | None | 6-hour QPF | 06Z 07/27/26 - 12Z 07/27/26 | 0.1 | Inches | 2026-07-27 05:59:14 | 2026-07-27 06:00:00 | 2026-07-27 12:00:00 | 1785144751000 | 1785144774000 | 1183761306416.1328 | 99745219.51506132 |
| 3 | None | 6-hour QPF | 06Z 07/27/26 - 12Z 07/27/26 | 0.25 | Inches | 2026-07-27 05:59:14 | 2026-07-27 06:00:00 | 2026-07-27 12:00:00 | 1785144751000 | 1785144774000 | 618157017585.3739 | 55372372.21338499 |
| 4 | None | 6-hour QPF | 06Z 07/27/26 - 12Z 07/27/26 | 0.5 | Inches | 2026-07-27 05:59:14 | 2026-07-27 06:00:00 | 2026-07-27 12:00:00 | 1785144751000 | 1785144774000 | 203072013500.3991 | 29881745.918170962 |
| 5 | None | 6-hour QPF | 06Z 07/27/26 - 12Z 07/27/26 | 0.75 | Inches | 2026-07-27 05:59:14 | 2026-07-27 06:00:00 | 2026-07-27 12:00:00 | 1785144751000 | 1785144774000 | 84139768939.5697 | 16112223.179258078 |
| 6 | None | 6-hour QPF | 06Z 07/27/26 - 12Z 07/27/26 | 1 | Inches | 2026-07-27 05:59:14 | 2026-07-27 06:00:00 | 2026-07-27 12:00:00 | 1785144751000 | 1785144774000 | 34797515041.28318 | 9307521.502512697 |
| 7 | None | 6-hour QPF | 06Z 07/27/26 - 12Z 07/27/26 | 1.25 | Inches | 2026-07-27 05:59:14 | 2026-07-27 06:00:00 | 2026-07-27 12:00:00 | 1785144751000 | 1785144774000 | 21931482322.18288 | 5632117.542000188 |
| 8 | None | 6-hour QPF | 06Z 07/27/26 - 12Z 07/27/26 | 1.5 | Inches | 2026-07-27 05:59:14 | 2026-07-27 06:00:00 | 2026-07-27 12:00:00 | 1785144751000 | 1785144774000 | 8383788714.039999 | 2948328.9326427993 |
| 9 | None | 6-hour QPF | 06Z 07/27/26 - 12Z 07/27/26 | 1.75 | Inches | 2026-07-27 05:59:14 | 2026-07-27 06:00:00 | 2026-07-27 12:00:00 | 1785144751000 | 1785144774000 | 3451440093.584504 | 1632371.369690919 |
| 10 | None | 6-hour QPF | 06Z 07/27/26 - 12Z 07/27/26 | 2 | Inches | 2026-07-27 05:59:14 | 2026-07-27 06:00:00 | 2026-07-27 12:00:00 | 1785144751000 | 1785144774000 | 3970816019.42826 | 845127.5483368353 |
| 11 | None | 6-hour QPF | 06Z 07/27/26 - 12Z 07/27/26 | 2.5 | Inches | 2026-07-27 05:59:14 | 2026-07-27 06:00:00 | 2026-07-27 12:00:00 | 1785144751000 | 1785144774000 | 726186549.7524954 | 187605.154009276 |
