NOAA Weather Prediction Center Cumulative Quantitative Precipitation Forecast 48 Hours
Items in this collection: 13
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | id | product | valid_time | qpf | units | issue_time | start_time | end_time | idp_filedate | idp_ingestdate | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 48-hour QPF | 12Z 08/24/26 - 12Z 08/26/26 | 0.01 | Inches | 2026-08-24 10:18:03 | 2026-08-24 12:00:00 | 2026-08-26 12:00:00 | 1787567287000 | 1787567332000 | 8933416266141.107 | 344966789.1876896 |
| 2 | None | 48-hour QPF | 12Z 08/24/26 - 12Z 08/26/26 | 0.1 | Inches | 2026-08-24 10:18:03 | 2026-08-24 12:00:00 | 2026-08-26 12:00:00 | 1787567287000 | 1787567332000 | 6078528393806.926 | 255620481.1574054 |
| 3 | None | 48-hour QPF | 12Z 08/24/26 - 12Z 08/26/26 | 0.25 | Inches | 2026-08-24 10:18:03 | 2026-08-24 12:00:00 | 2026-08-26 12:00:00 | 1787567287000 | 1787567332000 | 3329181251825.768 | 152782880.04314634 |
| 4 | None | 48-hour QPF | 12Z 08/24/26 - 12Z 08/26/26 | 0.5 | Inches | 2026-08-24 10:18:03 | 2026-08-24 12:00:00 | 2026-08-26 12:00:00 | 1787567287000 | 1787567332000 | 1021098942134.0641 | 77062587.2798406 |
| 5 | None | 48-hour QPF | 12Z 08/24/26 - 12Z 08/26/26 | 0.75 | Inches | 2026-08-24 10:18:03 | 2026-08-24 12:00:00 | 2026-08-26 12:00:00 | 1787567287000 | 1787567332000 | 408092926649.6464 | 42067869.218308985 |
| 6 | None | 48-hour QPF | 12Z 08/24/26 - 12Z 08/26/26 | 1 | Inches | 2026-08-24 10:18:03 | 2026-08-24 12:00:00 | 2026-08-26 12:00:00 | 1787567287000 | 1787567332000 | 159713155604.826 | 21698839.522302527 |
| 7 | None | 48-hour QPF | 12Z 08/24/26 - 12Z 08/26/26 | 1.25 | Inches | 2026-08-24 10:18:03 | 2026-08-24 12:00:00 | 2026-08-26 12:00:00 | 1787567287000 | 1787567332000 | 78960933194.43431 | 10541481.251454232 |
| 8 | None | 48-hour QPF | 12Z 08/24/26 - 12Z 08/26/26 | 1.5 | Inches | 2026-08-24 10:18:03 | 2026-08-24 12:00:00 | 2026-08-26 12:00:00 | 1787567287000 | 1787567332000 | 35918277581.323616 | 5680076.359166097 |
| 9 | None | 48-hour QPF | 12Z 08/24/26 - 12Z 08/26/26 | 1.75 | Inches | 2026-08-24 10:18:03 | 2026-08-24 12:00:00 | 2026-08-26 12:00:00 | 1787567287000 | 1787567332000 | 24723388099.078445 | 3532198.3507446307 |
| 10 | None | 48-hour QPF | 12Z 08/24/26 - 12Z 08/26/26 | 2 | Inches | 2026-08-24 10:18:03 | 2026-08-24 12:00:00 | 2026-08-26 12:00:00 | 1787567287000 | 1787567332000 | 40253262936.60991 | 2752721.8726930753 |
| 11 | None | 48-hour QPF | 12Z 08/24/26 - 12Z 08/26/26 | 2.5 | Inches | 2026-08-24 10:18:03 | 2026-08-24 12:00:00 | 2026-08-26 12:00:00 | 1787567287000 | 1787567332000 | 25269446141.791683 | 1740777.1225550792 |
| 12 | None | 48-hour QPF | 12Z 08/24/26 - 12Z 08/26/26 | 3 | Inches | 2026-08-24 10:18:03 | 2026-08-24 12:00:00 | 2026-08-26 12:00:00 | 1787567287000 | 1787567332000 | 8008093109.46507 | 671322.3124653571 |
| 13 | None | 48-hour QPF | 12Z 08/24/26 - 12Z 08/26/26 | 4 | Inches | 2026-08-24 10:18:03 | 2026-08-24 12:00:00 | 2026-08-26 12:00:00 | 1787567287000 | 1787567332000 | 93584766.45571682 | 44001.15868725825 |
