NOAA Weather Prediction Center Cumulative Quantitative Precipitation Forecast 48 Hours
Items in this collection: 12
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | id | product | valid_time | qpf | units | issue_time | start_time | end_time | idp_filedate | idp_ingestdate | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/17/26 | 0.01 | Inches | 2026-04-14 22:17:37 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 1776205674000 | 1776205770000 | 4453041544126.936 | 176218551.61526915 |
| 2 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/17/26 | 0.1 | Inches | 2026-04-14 22:17:37 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 1776205674000 | 1776205770000 | 4881142849187.805 | 200284137.87293604 |
| 3 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/17/26 | 0.25 | Inches | 2026-04-14 22:17:37 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 1776205674000 | 1776205770000 | 5795176026285.951 | 190097390.8910939 |
| 4 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/17/26 | 0.5 | Inches | 2026-04-14 22:17:37 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 1776205674000 | 1776205770000 | 1599499476085.1853 | 124511632.56467994 |
| 5 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/17/26 | 0.75 | Inches | 2026-04-14 22:17:37 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 1776205674000 | 1776205770000 | 613180471003.4073 | 73360221.8510431 |
| 6 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/17/26 | 1 | Inches | 2026-04-14 22:17:37 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 1776205674000 | 1776205770000 | 352453467271.6432 | 53545292.91529801 |
| 7 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/17/26 | 1.25 | Inches | 2026-04-14 22:17:37 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 1776205674000 | 1776205770000 | 229332579664.9643 | 39794988.99416772 |
| 8 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/17/26 | 1.5 | Inches | 2026-04-14 22:17:37 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 1776205674000 | 1776205770000 | 170999272032.67194 | 30500074.506268676 |
| 9 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/17/26 | 1.75 | Inches | 2026-04-14 22:17:37 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 1776205674000 | 1776205770000 | 120563215761.77876 | 22416969.923896346 |
| 10 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/17/26 | 2 | Inches | 2026-04-14 22:17:37 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 1776205674000 | 1776205770000 | 164962067398.75464 | 13491571.864093034 |
| 11 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/17/26 | 2.5 | Inches | 2026-04-14 22:17:37 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 1776205674000 | 1776205770000 | 36195685807.73893 | 4575054.996176001 |
| 12 | None | 48-hour QPF | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/17/26 | 3 | Inches | 2026-04-14 22:17:37 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 1776205674000 | 1776205770000 | 1829326487.7266085 | 372827.2147660123 |
