NOAA Weather Prediction Center Cumulative Quantitative Precipitation Forecast 120 Hours
Items in this collection: 12
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | id | product | valid_time | qpf | units | issue_time | start_time | end_time | idp_filedate | idp_ingestdate | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 5-day QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/23/26 | 0.01 | Inches | 2026-04-18 05:45:29 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-23 12:00:00 | 1776492476000 | 1776492601000 | 4528868833538.098 | 176636907.8304453 |
| 2 | None | 5-day QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/23/26 | 0.1 | Inches | 2026-04-18 05:45:29 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-23 12:00:00 | 1776492476000 | 1776492601000 | 5954065786215.476 | 222110191.6486238 |
| 3 | None | 5-day QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/23/26 | 0.25 | Inches | 2026-04-18 05:45:29 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-23 12:00:00 | 1776492476000 | 1776492601000 | 8326602811213.6045 | 260855507.25929123 |
| 4 | None | 5-day QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/23/26 | 0.5 | Inches | 2026-04-18 05:45:29 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-23 12:00:00 | 1776492476000 | 1776492601000 | 5800441213410.256 | 231314282.7998791 |
| 5 | None | 5-day QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/23/26 | 0.75 | Inches | 2026-04-18 05:45:29 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-23 12:00:00 | 1776492476000 | 1776492601000 | 2555545103934.733 | 156576331.00641227 |
| 6 | None | 5-day QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/23/26 | 1 | Inches | 2026-04-18 05:45:29 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-23 12:00:00 | 1776492476000 | 1776492601000 | 738197600326.753 | 75129473.23041804 |
| 7 | None | 5-day QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/23/26 | 1.25 | Inches | 2026-04-18 05:45:29 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-23 12:00:00 | 1776492476000 | 1776492601000 | 254817866417.5946 | 37207902.056069225 |
| 8 | None | 5-day QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/23/26 | 1.5 | Inches | 2026-04-18 05:45:29 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-23 12:00:00 | 1776492476000 | 1776492601000 | 136371583385.19234 | 24167911.49110475 |
| 9 | None | 5-day QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/23/26 | 1.75 | Inches | 2026-04-18 05:45:29 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-23 12:00:00 | 1776492476000 | 1776492601000 | 97012580189.5514 | 18510570.83857205 |
| 10 | None | 5-day QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/23/26 | 2 | Inches | 2026-04-18 05:45:29 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-23 12:00:00 | 1776492476000 | 1776492601000 | 122313764653.64293 | 11836118.311261209 |
| 11 | None | 5-day QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/23/26 | 2.5 | Inches | 2026-04-18 05:45:29 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-23 12:00:00 | 1776492476000 | 1776492601000 | 31445330079.16329 | 3838582.6921140384 |
| 12 | None | 5-day QPF | 12Z 04/18/26 - 12Z 04/23/26 | 3 | Inches | 2026-04-18 05:45:29 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-23 12:00:00 | 1776492476000 | 1776492601000 | 1117841415.3356507 | 314583.3356705785 |
