NOAA Weather Prediction Center Probability of >8 inches of snow
Items in this collection: 48
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | id | product | valid_time | outlook | issue_time | start_time | end_time | idp_source | idp_filedate | idp_ingestdate | dn | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 16523963677.76645 | 666054.5682097021 |
| 2 | 2 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 760674472.2225909 | 117388.07973214952 |
| 3 | 3 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 9582246608.390446 | 403717.50924007344 |
| 4 | 4 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 6822684806.145203 | 393292.3590406532 |
| 5 | 5 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 7305614000.395285 | 354054.5818206061 |
| 6 | 6 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 1948697890.6739874 | 211724.07101611188 |
| 7 | 7 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 1729237788.8496463 | 165391.2314630707 |
| 8 | 8 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 2012306418.4216847 | 257403.102095576 |
| 9 | 9 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 50033967667.434296 | 1445009.6434491172 |
| 10 | 10 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 10944376836.569267 | 504352.90218717145 |
| 11 | 11 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 1135185889.9817913 | 150888.83213147047 |
| 12 | 12 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 760045103.1522555 | 114330.76677654425 |
| 13 | 13 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 1670025327.9766183 | 156259.54128730515 |
| 14 | 14 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 13624898480.35104 | 571285.7036039354 |
| 15 | 15 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 2471640998.9441795 | 191621.9253847672 |
| 16 | 16 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 2510421212.462587 | 194922.399681081 |
| 17 | 17 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 34279138646.08573 | 1133455.3216347026 |
| 18 | 18 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 3349373472.6022215 | 230465.54038215458 |
| 19 | 19 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 33765759117.951855 | 1102276.5069106696 |
| 20 | 20 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 2943511318.735376 | 233898.30342479155 |
| 21 | 21 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 4318911684.844846 | 262613.03697580204 |
| 22 | 22 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 3215704436.148712 | 230095.64573661392 |
| 23 | 23 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 24235136157.846886 | 846386.6693716221 |
| 24 | 24 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 2419439960.975401 | 201678.3423530243 |
| 25 | 25 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 1 | 1412194325.2710836 | 148857.35471394297 |
| 26 | 26 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 2 | 1688056322.380155 | 169215.97643934697 |
| 27 | 27 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 2 | 12596135781.817322 | 781523.6170462334 |
| 28 | 28 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 2 | 3972011663.957811 | 297354.1178001899 |
| 29 | 29 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 2 | 718454299.5914799 | 110419.41392288778 |
| 30 | 30 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 2 | 583593176.695871 | 103551.9255421911 |
| 31 | 31 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 2 | 8527777512.119371 | 487933.2889882916 |
| 32 | 32 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 2 | 567237286.5850923 | 126092.78187175194 |
| 33 | 33 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 2 | 631200925.5080236 | 111308.9112948193 |
| 34 | 34 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 2 | 5273165710.413765 | 392630.8680408175 |
| 35 | 35 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 2 | 1244562827.9368997 | 148358.65384058884 |
| 36 | 36 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 2 | 16061482888.36982 | 786720.480779067 |
| 37 | 37 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 2 | 501386533.2829284 | 106976.4657585116 |
| 38 | 38 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 2 | 1909571662.941809 | 172424.95453572203 |
| 39 | 39 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 2 | 6527326913.369001 | 490699.36858230445 |
| 40 | 40 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 2 | 1752159726.3154352 | 159933.78696482224 |
| 41 | 41 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | High (70-100%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 3 | 242819597.04287788 | 84211.58647689539 |
| 42 | 42 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | High (70-100%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 3 | 706606260.0310829 | 107851.63565421241 |
| 43 | 43 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | High (70-100%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 3 | 274992710.09356886 | 77702.87311069545 |
| 44 | 44 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | High (70-100%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 3 | 495685687.56270605 | 100445.77936569278 |
| 45 | 45 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | High (70-100%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 3 | 2805727265.7187176 | 314427.2661316905 |
| 46 | 46 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | High (70-100%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 3 | 1422085516.2085762 | 160506.33678356567 |
| 47 | 47 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | High (70-100%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 3 | 883702302.6181874 | 148050.79895770064 |
| 48 | 48 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/15/26 - 00Z 04/16/26 | High (70-100%) | 2026-04-14 20:08:40 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_08 | 1776197585000 | 1776197634000 | 3 | 623321564.8913392 | 112919.30803264787 |
