NOAA Weather Prediction Center Probability of >4 inches of snow
Items in this collection: 34
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | id | product | valid_time | outlook | issue_time | start_time | end_time | idp_source | idp_filedate | idp_ingestdate | dn | st_area(shape) | st_perimeter(shape) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 1 | 747915757375.8727 | 5765875.719649653 |
| 2 | 2 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 1 | 4939221372.610492 | 307062.7008349636 |
| 3 | 3 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 1 | 602052264.8684189 | 115450.64570502493 |
| 4 | 4 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 1 | 32332963271.984352 | 767291.1052150191 |
| 5 | 5 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 1 | 1432837273.0147166 | 171758.66824010952 |
| 6 | 6 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 1 | 3667123487.594942 | 309809.2701814386 |
| 7 | 7 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 1 | 1718435025.1747131 | 162818.90348546059 |
| 8 | 8 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 1 | 851957221.1864401 | 146252.3011009227 |
| 9 | 9 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 1 | 2034674183.7941751 | 173711.6871335211 |
| 10 | 10 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 1 | 1122699661.5333533 | 133432.21998306693 |
| 11 | 11 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 1 | 2734420833.3701124 | 207408.4078851544 |
| 12 | 12 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 1 | 1567059536.4386048 | 156708.09368031358 |
| 13 | 13 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 1 | 170495619226.5696 | 3096342.385060562 |
| 14 | 14 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 1 | 3617746422.2682476 | 322437.940092236 |
| 15 | 15 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 1 | 4203338183.005651 | 290240.1520488611 |
| 16 | 16 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 1 | 18014314294.16053 | 699319.9938227441 |
| 17 | 17 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Slight (10-39%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 1 | 7476004305.658563 | 346677.5467554023 |
| 18 | 18 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 2 | 511179639340.4865 | 5601335.634537633 |
| 19 | 19 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 2 | 1069828843.8815334 | 200265.71125384865 |
| 20 | 20 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 2 | 14833997462.12682 | 542829.0950248451 |
| 21 | 21 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 2 | 5369720307.74028 | 335981.9345868753 |
| 22 | 22 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 2 | 10499993444.214264 | 636962.2201717215 |
| 23 | 23 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 2 | 1397810233.3580344 | 148437.55955179496 |
| 24 | 24 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 2 | 4787825210.6888895 | 331441.7361041981 |
| 25 | 25 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 2 | 3681296318.4389296 | 335195.30593254167 |
| 26 | 26 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 2 | 2029281050.4829164 | 175783.77125711564 |
| 27 | 27 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 2 | 1060108493.8656161 | 170818.03366208653 |
| 28 | 28 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 2 | 1247460834.056031 | 169512.07143004335 |
| 29 | 29 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | Moderate (40-69%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 2 | 2468432615.4113 | 211536.04411418378 |
| 30 | 30 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | High (70-100%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 3 | 4759428573.42982 | 448583.6352626683 |
| 31 | 31 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | High (70-100%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 3 | 199257531623.9909 | 2713692.572339587 |
| 32 | 32 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | High (70-100%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 3 | 15781916394.6097 | 532652.1946110678 |
| 33 | 33 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | High (70-100%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 3 | 1799342686.787537 | 175322.60470105085 |
| 34 | 34 | Day 1 probability of snow... | 00Z 04/17/26 - 00Z 04/18/26 | High (70-100%) | 2026-04-16 20:08:35 | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | wwd_day1_psnow_gt_04 | 1776370668000 | 1776370728000 | 3 | 2422284208.0877166 | 273266.6637932552 |
