DOI Unified Interior Regional Boundaries
Items in this collection: 12
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| REG_NAME | OBJECTID | REG_NUM | AREA_SQMI | AREA_ACRES | Shape__Area | Shape__Length | GlobalID | CreationDate | Creator | EditDate | Editor | InteriorRegion | OfficialAbbreviation | usbr_xs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Atlantic-Appalachian | 1 | 1 | 303695 | 194365091 | 1384185470485.461 | 9350152.104138164 | e1110b85-d571-412e-b004-17875dcfa0ad | 1600357158170 | aricks_USBR | 1600357158170 | aricks_USBR | None | None | None |
| South Atlantic Gulf | 2 | 2 | 311644 | 199452353 | 1147482801002.92 | 8083291.21330956 | 7148240e-9318-4474-b61c-248de0a67e82 | 1600357158170 | aricks_USBR | 1600357158170 | aricks_USBR | None | None | None |
| Great Lakes | 3 | 3 | 388304 | 248514752 | 1926615547343.129 | 9037297.971071769 | d596e1c6-05ec-4216-a5b9-8235b9389e8d | 1600357158170 | aricks_USBR | 1600357158170 | aricks_USBR | None | None | None |
| Mississippi Basin | 4 | 4 | 279974 | 179183296 | 1127301583972.787 | 7291013.456206019 | c81d6899-4064-4c86-bd82-820f534a3c71 | 1600357158170 | aricks_USBR | 1600357158170 | aricks_USBR | None | None | None |
| Missouri Basin | 5 | 5 | 429340 | 274777283 | 2176496986055.4297 | 9901099.458847307 | 155fa510-7cbe-4c73-98c3-748389613d68 | 1600357158170 | aricks_USBR | 1666970383974 | aricks_ADM | 5 | MB | MB/ART |
| Arkansas-Rio Grande-Texas Gulf | 6 | 6 | 338495 | 216636559 | 1235142167204.129 | 6465781.246760858 | 5cba2439-a8e9-4f71-8c7d-bf2ba57ac5cb | 1600357158170 | aricks_USBR | 1666970392263 | aricks_ADM | 6 | ART | MB/ART |
| Upper Colorado Basin | 7 | 7 | 408396 | 261373469 | 1754196935731.3984 | 6592905.31181373 | 563a6e50-575a-4b08-aaab-ed9978203312 | 1600357158170 | aricks_USBR | 1666970395566 | aricks_ADM | 7 | UCB | UCB |
| Lower Colorado Basin | 8 | 8 | 170160 | 108902652 | 648911652163.3516 | 4911150.967304199 | 54c3b858-0bb2-4f55-86c1-ac40e8153dcc | 1600357158170 | aricks_USBR | 1666970398681 | aricks_ADM | 8 | LCB | LCB |
| Columbia-Pacific Northwest | 9 | 9 | 272254 | 174242388 | 1432741765521.8203 | 6939314.61224135 | 25f3359f-281f-4d5b-88ce-4b3df011f0b6 | 1600357158170 | aricks_USBR | 1666970401634 | aricks_ADM | 9 | CPN | CPN |
| California-Great Basin | 10 | 10 | 224230 | 143507044 | 966781164998.2305 | 4974194.438716157 | be19a048-3912-42c1-99f8-0cb3bacbcecd | 1600357158170 | aricks_USBR | 1666970405507 | aricks_ADM | 10 | CGB | CGB |
| Alaska | 11 | 11 | 665384 | 425845904 | 9015682456384.273 | 36033978.92295342 | e2fbfbd3-b6ad-4bfd-a30e-920048afb9c3 | 1600357158170 | aricks_USBR | 1600357158170 | aricks_USBR | None | None | None |
| Pacific Islands | 12 | 12 | 14097 | 9022124 | 41608966806.08594 | 3919351.950706697 | 0b9ce290-95ea-45ef-87ba-995f1d1bd31c | 1600357158170 | aricks_USBR | 1600357158170 | aricks_USBR | None | None | None |
